Если у вас есть технические вопросы по продукции, то вы можете их задать по номеру: +77074848724 .
СМД резисторы
В настоящее время на передний план все более выдвигается наиболее прогрессивная сегодня технология производства электронной аппаратуры — технология поверхностного монтажа или SMT-технология (SMT — Surface Mount Technology). Специально для такой технологии был разработан широкий спектр миниатюрных электронных компонентов, которые еще называют SMD (Surface Mount Devices) компонентами. Использование SMD компонентов позволило автоматизировать процесс монтажа печатных плат.
Внешний вид SMD резисторов
Габаритные размеры SMD резисторов
Типоразмер | Размеры,мм | ||||
L | W | H | D | T | |
0402 | 1,00 | 0,50 | 0,20 | 0,25 | 0,35 |
0603 | 1,60 | 0,85 | 0,30 | 0,30 | 0,45 |
0805 | 2,10 | 1,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
1206 | 3,10 | 1,60 | 0,50 | 0,50 | 0,55 |
1210 | 3,10 | 2,60 | 0,50 | 0,40 | 0,55 |
2010 | 5,00 | 2,50 | 0,60 | 0,40 | 0,55 |
2512 | 6,35 | 3,20 | 0,60 | 0,40 | 0,55 |
Технические данные СМД резисторов
Тип | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 |
Номинальная мощность, Вт | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/4 | 1/3 | 3/4 | 1 |
Температурный диапазон, °С | -55 | ... | +125 | ||||
Макс, рабочее напряжение, В | 20 | 50 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Макс, перегрузочное напряжение, В | 50 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Диапазон сопротивлений | 100 Ом... 100 кОм 2 0м... 5,6 МОм | 10 Ом... 1 МОм 1 Ом... 10 МОм | 10 Ом... 1 МОм 1 Ом... 10 МОм | 10 Ом... 1 МОм 1 Ом... 10 МОм | 10 Ом... 1 МОм 1 Ом... 10 МОм | 10 Ом... 1 МОм 1 Ом... 10 МОм | 10 Ом... 1 МОм 1 Ом... 10 МОм |
1%, Е-96 | |||||||
5%, Е-24 | |||||||
Сопротивление перемычки, Ом | <0,05 |
Типо размеры разных фирм производителей
AVX | BECKMAN | NEOHM | PANASONIC | PHILIPS | ROHM | SAMSUNG | WELWYN | |||||||
0603 | CR10 |
| CRG0603 | ERJ3 | - |
| RC1608 | WCR0603 | ||||||
0805 | CR21 |
| CRG0805 | ERJ6 | RC11/12 |
| RC2012 | WCR0805 | ||||||
1206 | CR32 |
| CRG1206 | ERJ38 | RC01/02 |
| RC3216 | WCR11206 |