| Мощность рассеяния при 25°C | 45 Вт |
| Корпус | TO220 |
| Структура | N |
| Схема соединения | Одиночный |
| V(BR)DSS - напряжение пробоя сток-исток | 55 V |
| Vgs - напряжение затвор-исток | ±20 V |
| Id25 - постоянный ток стока при 25°C | 17 A |
| Id75(100) - постоянный ток стока при 75(100)°C | 12 A |
| Rds(on)25 - сопротивление сток-исток при 25°C,Vgs=10V | 70mOm |
| VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (диапазон) | 2 ... 4 V |
